이름
Name
등급
사이즈
최적 거리
최대 거리
출력
추출 속도
수집량
수집 반경
불안정성
충전 속도
저항
파편 데미지
최적 충전 구간
과충전 속도
쓰로틀 반응 지연
모듈 슬롯
| |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
호프스테드-S1 채광 레이저 | Hofstede-S1 Mining Laser | 1 | 1 | 45m | 135m | +10% | -30% | 1 | |||||||||
아버 MHV 채광 레이저 | Arbor MHV Mining Laser | 1 | 0 | 15m | 20m | 0.01 SCU/s | 1m | ||||||||||
임팩트 II 채광 레이저 | Impact II Mining Laser | 1 | 2 | 60m | 180m | -10% | +10% | +20% | 3 | ||||||||
헬릭스 II 채광 레이저 | Helix II Mining Laser | 1 | 2 | 30m | 90m | -30% | -40% | 3 | |||||||||
클라인-S2 채광 레이저 | Klein-S2 Mining Laser | 1 | 2 | 60m | 180m | +35% | -45% | +20% | 1 | ||||||||
아버 MH2 채광 레이저 | Arbor MH2 Mining Laser | 1 | 2 | 90m | 270m | -35% | +25% | +40% | 2 | ||||||||
아버 MHV 채광 레이저 | Arbor MHV Mining Laser | 1 | 0 | 15m | 20m | 0.01 SCU/s | 1m | ||||||||||
임팩트 I 채광 레이저 | Impact I Mining Laser | 1 | 1 | 45m | 135m | -10% | +10% | +20% | 2 | ||||||||
헬릭스 I 채광 레이저 | Helix I Mining Laser | 1 | 1 | 15m | 45m | -30% | -40% | 2 | |||||||||
아버 MH1 채광 레이저 | Arbor MH1 Mining Laser | 1 | 1 | 60m | 180m | -35% | +25% | +40% | 1 | ||||||||
호프스테드-S2 채광 레이저 | Hofstede-S2 Mining Laser | 1 | 2 | 60m | 180m | +10% | -30% | 2 | |||||||||
란셋 MH1 채광 레이저 | Lancet MH1 Mining Laser | 1 | 1 | 30m | 90m | -10% | -60% | 1 | |||||||||
란셋 MH2 채광 레이저 | Lancet MH2 Mining Laser | 1 | 2 | 45m | 135m | -10% | -60% | 2 | |||||||||
클라인-S1 채광 레이저 | Klein-S1 Mining Laser | 1 | 1 | 45m | 135m | +35% | -45% | +20% | 0 | ||||||||
이름
Name
등급
사이즈
최적 거리
최대 거리
출력
추출 속도
수집량
수집 반경
불안정성
충전 속도
저항
파편 데미지
최적 충전 구간
과충전 속도
쓰로틀 반응 지연
모듈 슬롯
|