이름
Name
등급
클래스
출력
사이즈
HP
수명
EM
IR
최대 파워
베이스 열 에너지
최대 열 에너지
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
루마코어 | LumaCore | A | Competition | 1472.45 | 1 | 1500 | 19 | 0.634 | 1.75 | 1472.45 | 12600 | 16500 |
스타하트 | StarHeart | B | Competition | 1262.1 | 1 | 1500 | 17 | 0.634 | 1.75 | 1262.1 | 12600 | 33307 |
썬플레어 | SunFlare | C | Competition | 1051.75 | 1 | 1500 | 16 | 0.634 | 1.75 | 1051.75 | 28516.5 | 31554 |
럭스코어 | LuxCore | A | Competition | 4375 | 2 | 3000 | 30.4 | 0.55 | 5 | 4375 | 74934.21 | 81250 |
솔라플레어 | SolarFlare | C | Competition | 3125 | 2 | 3000 | 24 | 0.55 | 5 | 3125 | 60000 | 68750 |
스타번 | StarBurn | B | Competition | 3750 | 2 | 3000 | 27.2 | 0.55 | 5 | 3750 | 67777.78 | 75000 |
챠저 | Charger | D | Military | 2944.9 | 1 | 1500 | 21 | 0.634 | 1.75 | 2944.9 | 23708.71 | 28048 |
피렐 케스케이드 | Fierell Cascade | B | Military | 3365.6 | 1 | 1500 | 23 | 0.634 | 1.75 | 3365.6 | 23878.88 | 28048 |
쿼드라셀 | QuadraCell | A | Military | 3575.95 | 1 | 1500 | 24 | 0.634 | 1.75 | 3575.95 | 25517.35 | 29801 |
레귤러스 | Regulus | C | Military | 4000 | 1 | 1500 | 22 | 0.634 | 1.75 | 4000 | 22245 | 26295 |
볼라이드 | Bolide | B | Military | 10000 | 2 | 3000 | 40 | 0.55 | 5 | 10000 | 92279.41 | 100000 |
멜스트롬 | Maelstrom | C | Military | 9375 | 2 | 3000 | 35.2 | 0.55 | 5 | 9375 | 86250 | 93750 |
쿼드라셀 MT | QuadraCell MT | A | Military | 10625 | 2 | 3000 | 38.4 | 0.55 | 5 | 10625 | 98317.3 | 106250 |
볼텍스 | Vortex | D | Military | 8750 | 2 | 3000 | 40 | 0.55 | 5 | 8750 | 91964.29 | 100000 |
센츄리언 | Centurion | C | Military | 37500 | 3 | 4500 | 44 | 0.15 | 5 | 37500 | 353333.3 | 375000 |
드래식 | Drassik | D | Military | 35000 | 3 | 4500 | 42 | 0.15 | 5 | 35000 | 376785.7 | 400000 |
펄거 | Fulgur | B | Military | 40000 | 3 | 4500 | 46 | 0.15 | 5 | 40000 | 377696.1 | 400000 |
쿼드라셀 MX | QuadraCell MX | A | Military | 42500 | 3 | 4500 | 48 | 0.15 | 5 | 42500 | 402083.3 | 425000 |
메인 파워플랜트 | Main Powerplant | 1 | - | 250000 | 4 | 6000 | 1440 | 0.15 | 5 | 250000 | 22000000 | 27000000 |
메인 파워플랜트 | Main Powerplant | 1 | - | 47500 | 4 | 6000 | 250 | 0.15 | 5 | 47500 | 22000000 | 27000000 |
다이나플럭스 | DynaFlux | B | Military | 3470.78 | 1 | 1500 | 32 | 0.634 | 1.75 | 3470.78 | 32586.91 | 36813 |
하이퍼젠 | HyperGen | D | Military | 3050.08 | 1 | 1500 | 28 | 0.634 | 1.75 | 3050.08 | 12600 | 36813 |
JS-300 | JS-300 | A | Military | 3681.13 | 1 | 1500 | 34 | 0.634 | 1.75 | 3681.13 | 34178.5 | 38566 |
오버드라이브 | OverDrive | C | Military | 3260.43 | 1 | 1500 | 30 | 0.634 | 1.75 | 3260.43 | 31010 | 35060 |
엑소젠 | ExoGen | D | Military | 8750 | 2 | 3000 | 40 | 0.55 | 5 | 8750 | 122678.6 | 131250 |
JS-400 | JS-400 | A | Military | 10625 | 2 | 3000 | 54.4 | 0.55 | 5 | 10625 | 129375 | 137500 |
터보드라이브 | TurboDrive | C | Military | 9375 | 2 | 3000 | 40 | 0.55 | 5 | 9375 | 117500 | 125000 |
울트라플럭스 | UltraFlux | B | Military | 10000 | 2 | 3000 | 51.2 | 0.55 | 5 | 10000 | 123423.9 | 131250 |
JS-500 | JS-500 | A | Military | 42500 | 3 | 4500 | 68 | 0.15 | 5 | 42500 | 526527.8 | 550000 |
메가플럭스 | MegaFlux | B | Military | 40000 | 3 | 4500 | 64 | 0.15 | 5 | 40000 | 502391.3 | 525000 |
스마트젠 | SmartGen | D | Military | 35000 | 3 | 4500 | 56 | 0.15 | 5 | 35000 | 506428.6 | 525000 |
슈퍼드라이브 | SuperDrive | C | Military | 37500 | 3 | 4500 | 60 | 0.15 | 5 | 37500 | 478333.3 | 500000 |
디파이언트 | Defiant | B | Industrial | 720 | 0 | 1 | 10 | 0.12 | 0.2 | 720 | 4888.889 | 6000 |
재넷 | Jennet | D | Industrial | 720 | 0 | 1 | 10 | 0.12 | 0.2 | 720 | 4888.889 | 6000 |
스태드패스트 | Steadfast | C | Industrial | 720 | 0 | 1 | 10 | 0.12 | 0.2 | 720 | 4888.889 | 6000 |
브래톤 | Breton | A | Industrial | 4627.7 | 1 | 1500 | 44 | 0.634 | 1.75 | 4627.7 | 82193.5 | 86243.5 |
인듀런스 | Endurance | B | Industrial | 4417.35 | 1 | 1500 | 42 | 0.634 | 1.75 | 4417.35 | 20062.5 | 66614 |
폴티튜드 | Fortitude | C | Industrial | 4207 | 1 | 1500 | 150 | 0.634 | 1.75 | 4207 | 15400 | 61355 |
러프넥 | Roughneck | D | Industrial | 3996.65 | 1 | 1500 | 38 | 0.634 | 1.75 | 3996.65 | 14300 | 66614 |
딜리전스 | Diligence | C | Industrial | 12500 | 2 | 3000 | 40 | 0.55 | 5 | 12500 | 209305.6 | 218750 |
제노아 | Genoa | A | Industrial | 13750 | 2 | 3000 | 70.4 | 0.55 | 5 | 13750 | 246250 | 256250 |
시듈리티 | Sedulity | B | Industrial | 13125 | 2 | 3000 | 40 | 0.55 | 5 | 13125 | 227770.3 | 237500 |
트롬멜 | Trommel | D | Industrial | 11875 | 2 | 3000 | 60.8 | 0.55 | 5 | 11875 | 228088.2 | 237500 |
듀랑고 | Durango | A | Industrial | 55000 | 3 | 4500 | 88 | 0.15 | 5 | 55000 | 1003333 | 1025000 |
진젤 | Ginzel | C | Industrial | 50000 | 3 | 4500 | 80 | 0.15 | 5 | 50000 | 854537.1 | 875000 |
릴라이언스 | Reliance | B | Industrial | 52500 | 3 | 4500 | 84 | 0.15 | 5 | 52500 | 928918.9 | 950000 |
듀라젯 | DuraJet | D | Civilian | 610 | 0 | 1 | 10 | 0.12 | 0.2 | 610 | 3333.3 | 5000 |
이온웨이브 | IonWave | B | Civilian | 610 | 0 | 1 | 10 | 0.12 | 0.2 | 610 | 3333.3 | 5000 |
라딕스 | Radix | C | Civilian | 610 | 0 | 1 | 10 | 0.12 | 0.2 | 610 | 3333.3 | 5000 |
이온버스터 | IonBurst | B | Civilian | 2313.85 | 1 | 1500 | 21 | 0.634 | 1.75 | 2313.85 | 14540.59 | 18406.5 |
파워볼트 | PowerBolt | C | Civilian | 2103.5 | 1 | 1500 | 20 | 0.634 | 1.75 | 2103.5 | 13480 | 17530 |
잽제트 | ZapJet | D | Civilian | 1893.15 | 1 | 1500 | 19.2 | 0.634 | 1.75 | 1893.15 | 14603 | 19283 |
풀포스 | FullForce | C | Civilian | 6250 | 2 | 3000 | 32 | 0.55 | 5 | 6250 | 55000 | 62500 |
이온서지 | IonSurge | B | Civilian | 6875 | 2 | 3000 | 33.6 | 0.55 | 5 | 6875 | 58465.91 | 65625 |
스파크재트 | SparkJet | D | Civilian | 5625 | 2 | 3000 | 40 | 0.55 | 5 | 5625 | 60083.33 | 68750 |
풀포스 프로 | FullForce Pro | C | Civilian | 25000 | 3 | 4500 | 40 | 0.15 | 5 | 25000 | 250000 | 990000 |
이온서지 Pro | IonSurge Pro | B | Civilian | 27500 | 3 | 4500 | 42 | 0.15 | 5 | 27500 | 241818.2 | 262500 |
스파크제트 프로 | SparkJet Pro | D | Civilian | 22500 | 3 | 4500 | 38.4 | 0.15 | 5 | 22500 | 249963 | 275000 |
스텔릿 | Stellate | Bespoke | Civilian | 33750 | 4 | 6000 | 310 | 0.15 | 5 | 33750 | 22000000 | 27000000 |
메인 파워플랜트 | Main Powerplant | 1 | - | 27500000 | 4 | 6000 | 1440 | 0.15 | 5 | 27500000 | 22000000 | 27000000 |
라이트블라섬 | LightBlossom | C | Civilian | 1998.33 | 1 | 1500 | 21.6 | 0.634 | 1.75 | 1998.33 | 11100 | 15000 |
마그나블롬 | MagnaBloom | B | Civilian | 2208.68 | 1 | 1500 | 22.6 | 0.634 | 1.75 | 2208.68 | 11100 | 15000 |
화이트로즈 | WhiteRose | A | Civilian | 2419.03 | 1 | 1500 | 24.8 | 0.634 | 1.75 | 2419.03 | 11100 | 21561.9 |
데이브레이크 | DayBreak | C | Civilian | 5937.5 | 2 | 3000 | 34.56 | 0.55 | 5 | 5937.5 | 56589.29 | 66875 |
로터스 | Lotus | A | Civilian | 7187.5 | 2 | 3000 | 39.68 | 0.55 | 5 | 7187.5 | 66955 | 76875 |
레디언스 | Radiance | B | Civilian | 6562.5 | 2 | 3000 | 36.16 | 0.55 | 5 | 6562.5 | 61423.91 | 71250 |
셀레스티어 | Celestial | B | Civilian | 26250 | 3 | 4500 | 100 | 0.15 | 5 | 26250 | 263710.2 | 285000 |
뉴던 | NewDawn | C | Civilian | 23750 | 3 | 4500 | 43.2 | 0.15 | 5 | 23750 | 245214.3 | 267500 |
타이거릴리 | TigerLilly | A | Civilian | 28750 | 3 | 4500 | 49.6 | 0.15 | 5 | 28750 | 923791.7 | 307500 |
델타맥스 | DeltaMax | B | Stealth | 1577.63 | 1 | 1500 | 18 | 0.634 | 1.75 | 1577.63 | 14850 | 14900.5 |
슬립스트림 | Slipstream | A | Stealth | 1787.98 | 1 | 1500 | 17 | 0.634 | 1.75 | 1787.98 | 14850 | 14024 |
소닉라이트 | SonicLite | C | Stealth | 1367.28 | 1 | 1500 | 15 | 0.634 | 1.75 | 1367.28 | 9166.667 | 15777 |
사이러스 | Cirrus | C | Stealth | 4062.5 | 2 | 3000 | 24 | 0.55 | 5 | 4062.5 | 47554.35 | 56250 |
이클립스 | Eclipse | A | Stealth | 5312.5 | 2 | 3000 | 27.2 | 0.55 | 5 | 5312.5 | 40545.45 | 50000 |
감마맥스 | GammaMax | B | Stealth | 4687.5 | 2 | 3000 | 28.8 | 0.55 | 5 | 4687.5 | 43852.27 | 53125 |
이름
Name
등급
클래스
출력
사이즈
HP
수명
EM
IR
최대 파워
베이스 열 에너지
최대 열 에너지
|