이름
Name
타입
사이즈
불안정성
충전 속도
열 발생
신호 발생량
지속 시간
사용 횟수
추출 속도
불활성 물질
저항
파편 데미지
최적 충전 구간
과충전 속도
레이저 출력
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
브란트 모듈 | Brandt Module | Active | 1 | -75% | -25% | +10% | +20% | 90 seconds | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
포렐 모듈 | Forel Module | Active | 1 | +10% | - | +15% | +20% | 90 seconds | 5 | - | - | -20% | - | - | - | - |
라이프라인 모듈 | Lifeline Module | Active | 1 | - | -90% | +20% | +10% | 20 seconds | 5 | - | - | - | -90% | - | - | - |
옵티멈 모듈 | Optimum Module | Active | 1 | +10% | - | +10% | +20% | 20 seconds | 5 | - | - | - | - | +75% | - | - |
라임 모듈 | Rime Module | Active | 1 | - | - | -30% | +30% | Instant (with 30 second debuff) | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
스탬피드 모듈 | Stampede Module | Active | 1 | +10% | +125% | - | - | 60 seconds | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
서지 모듈 | Surge Module | Active | 1 | - | - | - | - | Instant | 5 | - | - | - | +200% | - | +100% | - |
토르피드 모듈 | Torpid Module | Active | 1 | - | -20% | -20% | -30% | 90 seconds | 5 | - | - | -20% | - | - | - | - |
FLTR 모듈 | FLTR Module | Passive | 1 | - | - | - | - | - | - | -50% | -10% | - | - | - | - | - |
FLTR-L 모듈 | FLTR-L Module | Passive | 1 | - | - | - | - | - | - | -40% | -15% | - | - | - | - | - |
FLTR-XL 모듈 | FLTR-XL Module | Passive | 1 | - | - | - | - | - | - | -30% | -20% | - | - | - | - | - |
포커스 모듈 | Focus Module | Passive | 1 | +6% | - | - | - | - | - | - | - | -6% | - | - | - | - |
포커스 II 모듈 | Focus II Module | Passive | 1 | +5% | - | - | - | - | - | - | - | -8% | - | - | - | - |
포커스 III 모듈 | Focus III Module | Passive | 1 | +4% | - | - | - | - | - | - | - | -10% | - | - | - | - |
라이거 모듈 | Rieger Module | Passive | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | +4% | - | - | - | - |
라이거-C2 모듈 | Rieger-C2 Module | Passive | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | +5% | - | - | - | - |
라이거-C3 모듈 | Rieger-C3 Module | Passive | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | +6% | - | - | - | - |
토렌트 모듈 | Torrent Module | Passive | 1 | +5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +2% |
토렌트 II 모듈 | Torrent II Module | Passive | 1 | +4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +3% |
토렌트 III 모듈 | Torrent III Module | Passive | 1 | +3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +4% |
Vaux 모듈 | Vaux Module | Passive | 1 | -6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vaux-C2 모듈 | Vaux-C2 Module | Passive | 1 | -8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vaux-C3 모듈 | Vaux-C3 Module | Passive | 1 | -10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XTR 모듈 | XTR Module | Passive | 1 | - | - | - | - | - | - | +30% | - | - | - | - | - | -4% |
XTR-L 모듈 | XTR-L Module | Passive | 1 | - | - | - | - | - | - | +40% | - | - | - | - | - | -3% |
XTR-XL 모듈 | XTR-XL Module | Passive | 1 | - | - | - | - | - | - | +50% | - | - | - | - | - | -2% |
이름
Name
타입
사이즈
불안정성
충전 속도
열 발생
신호 발생량
지속 시간
사용 횟수
추출 속도
불활성 물질
저항
파편 데미지
최적 충전 구간
과충전 속도
레이저 출력
|