이름
Name
등급
클래스
사이즈
냉각률
HP
수명
EM
IR
베이스 파워
최대 파워
베이스 열 에너지
최대 열 에너지
| |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아이스플런지 | IcePlunge | C | Competition | 1 | 232000 | 1500 | 15 | 8.25 | 1.3525 | 8 | 12 | 10 | 20 |
퀵쿨 | QuikCool | D | Competition | 1 | 228000 | 1500 | 13 | 8.25 | 1.3525 | 8 | 12 | 10 | 20 |
제로러쉬 | ZeroRush | B | Competition | 1 | 238000 | 1500 | 17 | 8.25 | 1.3525 | 8 | 12 | 10 | 20 |
앱솔루트제로 | AbsoluteZero | B | Competition | 2 | 4760000 | 3000 | 34 | 10 | 15 | 16 | 24 | 10 | 20 |
아이스다이브 | IceDive | C | Competition | 2 | 4640000 | 3000 | 30 | 10 | 15 | 16 | 24 | 10 | 20 |
레피드쿨 | RapidCool | D | Competition | 2 | 4560000 | 3000 | 26 | 10 | 15 | 16 | 24 | 10 | 20 |
브레이서 | Bracer | C | Military | 1 | 260000 | 1500 | 44 | 8.25 | 1.3525 | 8 | 12 | 10 | 20 |
글레이셔 | Glacier | A | Military | 1 | 290000 | 1500 | 48 | 8.25 | 1.3525 | 8 | 12 | 10 | 20 |
폴라 | Polar | B | Military | 1 | 280000 | 1500 | 46 | 8.25 | 1.3525 | 8 | 12 | 10 | 20 |
툰드라 | Tundra | D | Military | 1 | 240000 | 1500 | 42 | 8.25 | 1.3525 | 8 | 12 | 10 | 20 |
아틱 | Arctic | C | Military | 2 | 5200000 | 3000 | 88 | 10 | 15 | 16 | 24 | 10 | 20 |
아발란체 | Avalanche | A | Military | 2 | 5800000 | 3000 | 96 | 10 | 15 | 16 | 24 | 10 | 20 |
보리얼 | Boreal | D | Military | 2 | 4800000 | 3000 | 84 | 10 | 15 | 16 | 24 | 10 | 20 |
퍼머프로스트 | Permafrost | B | Military | 2 | 5600000 | 3000 | 92 | 10 | 15 | 16 | 24 | 10 | 20 |
블리자드 | Blizzard | A | Military | 3 | 11600000 | 4500 | 192 | 10 | 20 | 32 | 48 | 10 | 20 |
갈린스탄 | Galinstan | D | Military | 3 | 9600000 | 4500 | 168 | 10 | 20 | 32 | 48 | 10 | 20 |
머큐리 | Mercury | C | Military | 3 | 10400000 | 4500 | 176 | 10 | 20 | 32 | 48 | 10 | 20 |
탬패스트 | Tempest | B | Military | 3 | 11200000 | 4500 | 184 | 10 | 20 | 32 | 48 | 10 | 20 |
크라이오-스타 SL | Cryo-Star SL | B | Civilian | 0 | 100000 | 125 | 23 | 0.5 | 0.25 | 4 | 6 | 10 | 20 |
프로스트-스타 SL | Frost-Star SL | C | Civilian | 0 | 100000 | 125 | 17 | 0.5 | 0.25 | 4 | 6 | 10 | 20 |
윈터-스타 SL | Winter-Star SL | D | Civilian | 0 | 100000 | 125 | 10 | 0.5 | 0.25 | 4 | 6 | 10 | 20 |
크라이오-스타 | Cryo-Star | B | Civilian | 1 | 228000 | 1500 | 19 | 8.25 | 1.3525 | 8 | 12 | 10 | 20 |
프로스트-스타 | Frost-Star | C | Civilian | 1 | 214000 | 1500 | 18.8 | 8.25 | 1.3525 | 8 | 12 | 10 | 20 |
윈터-스타 | Winter-Star | D | Civilian | 1 | 194000 | 1500 | 18.6 | 8.25 | 1.3525 | 8 | 12 | 10 | 20 |
크라이오-스타 EX | Cryo-Star EX | B | Civilian | 2 | 4560000 | 3000 | 38 | 10 | 15 | 16 | 24 | 10 | 20 |
프로스트-스타 EX | Frost-Star EX | C | Civilian | 2 | 4280000 | 3000 | 37.6 | 10 | 15 | 16 | 24 | 10 | 20 |
윈터-스타 EX | Winter-Star EX | D | Civilian | 2 | 3880000 | 3000 | 37.2 | 10 | 15 | 16 | 24 | 10 | 20 |
크라이오-스타 XL | Cryo-Star XL | B | Civilian | 3 | 9120000 | 4500 | 76 | 10 | 20 | 32 | 48 | 10 | 20 |
프로스트-스타 XL | Frost-Star XL | C | Civilian | 3 | 8560000 | 4500 | 75.2 | 10 | 20 | 32 | 48 | 10 | 20 |
윈터-스타 XL | Winter-Star XL | D | Civilian | 3 | 7760000 | 4500 | 74.4 | 10 | 20 | 32 | 48 | 10 | 20 |
에코-플로우 | Eco-Flow | B | Industrial | 1 | 420000 | 1500 | 56 | 8.25 | 1.3525 | 8 | 12 | 10 | 20 |
하이드로셀 | Hydrocel | D | Industrial | 1 | 380000 | 1500 | 48 | 8.25 | 1.3525 | 8 | 12 | 10 | 20 |
써맥스 | Thermax | C | Industrial | 1 | 400000 | 1500 | 52 | 8.25 | 1.3525 | 8 | 12 | 10 | 20 |
울트라-플로우 | Ultra-Flow | A | Industrial | 1 | 440000 | 1500 | 62 | 8.25 | 1.3525 | 8 | 12 | 10 | 20 |
쿨코어 | CoolCore | C | Industrial | 2 | 8000000 | 3000 | 104 | 10 | 15 | 16 | 24 | 10 | 20 |
하이드로젯 | HydroJet | D | Industrial | 2 | 7600000 | 3000 | 96 | 10 | 15 | 16 | 24 | 10 | 20 |
스노우폴 | Snowfall | B | Industrial | 2 | 8400000 | 3000 | 112 | 10 | 15 | 16 | 24 | 10 | 20 |
스노우팩 | Snowpack | A | Industrial | 2 | 8800000 | 3000 | 124 | 10 | 15 | 16 | 24 | 10 | 20 |
칠-맥스 | Chill-Max | A | Industrial | 3 | 17600000 | 4500 | 248 | 10 | 20 | 32 | 48 | 10 | 20 |
하이드로펄스 | Hydropulse | D | Industrial | 3 | 15200000 | 4500 | 192 | 10 | 20 | 32 | 48 | 10 | 20 |
아이스-플러시 | Ice-Flush | B | Industrial | 3 | 16800000 | 4500 | 224 | 10 | 20 | 32 | 48 | 10 | 20 |
써멀코어 | ThermalCore | C | Industrial | 3 | 16000000 | 4500 | 208 | 10 | 20 | 32 | 48 | 10 | 20 |
아틱스톰 | ArcticStorm | C | Civilian | 1 | 200000 | 1500 | 20 | 8.25 | 1.3525 | 8 | 12 | 10 | 20 |
블라스트칠 | BlastChill | D | Civilian | 1 | 190000 | 1500 | 19.2 | 8.25 | 1.3525 | 8 | 12 | 10 | 20 |
플러시프리즈 | FlashFreeze | B | Civilian | 1 | 220000 | 1500 | 21 | 8.25 | 1.3525 | 8 | 12 | 10 | 20 |
콜드스냅 | ColdSnap | C | Civilian | 2 | 4000000 | 3000 | 40 | 10 | 15 | 16 | 24 | 10 | 20 |
풀프로스트 | FullFrost | B | Civilian | 2 | 4400000 | 3000 | 42 | 10 | 15 | 16 | 24 | 10 | 20 |
화이트아웃 | WhiteOut | D | Civilian | 2 | 3800000 | 3000 | 38.4 | 10 | 15 | 16 | 24 | 10 | 20 |
콜드서지 | ColdSurge | D | Civilian | 3 | 7600000 | 4500 | 76.8 | 10 | 20 | 32 | 48 | 10 | 20 |
프로스트바이트 | FrostBite | B | Civilian | 3 | 8800000 | 4500 | 84 | 10 | 20 | 32 | 48 | 10 | 20 |
프로스트번 | FrostBurn | C | Civilian | 3 | 8000000 | 4500 | 80 | 10 | 20 | 32 | 48 | 10 | 20 |
서랙 | Serac | Bespoke | Civilian | 4 | 16000000 | 6000 | 1080 | 10 | 20 | 64 | 96 | 10 | 20 |
히트세이프 | HeatSafe | C | Stealth | 1 | 130000 | 1500 | 10 | 8.25 | 1.3525 | 8 | 12 | 10 | 20 |
스노우블라인드 | SnowBlind | A | Stealth | 1 | 170000 | 1500 | 11 | 8.25 | 1.3525 | 8 | 12 | 10 | 20 |
베이퍼블록 | VaporBlock | B | Stealth | 1 | 150000 | 1500 | 10.4 | 8.25 | 1.3525 | 8 | 12 | 10 | 20 |
히트싱크 | HeatSink | C | Stealth | 2 | 2600000 | 3000 | 20 | 10 | 15 | 16 | 24 | 10 | 20 |
아이스박스 | IceBox | B | Stealth | 2 | 3000000 | 3000 | 20.8 | 10 | 15 | 16 | 24 | 10 | 20 |
나이트폴 | NightFall | A | Stealth | 2 | 3400000 | 3000 | 22 | 10 | 15 | 16 | 24 | 10 | 20 |
프리던 | Fridan | C | Civilian | 0 | 100000 | 125 | 17 | 0.5 | 0.25 | 4 | 6 | 10 | 20 |
캘비드 | Kelvid | B | Civilian | 0 | 100000 | 125 | 23 | 0.5 | 0.25 | 4 | 6 | 10 | 20 |
테필로 | Tepilo | A | Civilian | 0 | 100000 | 125 | 30 | 0.5 | 0.25 | 4 | 6 | 10 | 20 |
베리안 | Berian | C | Civilian | 1 | 186000 | 1500 | 26 | 8.25 | 1.3525 | 8 | 12 | 10 | 20 |
엔도 | Endo | B | Civilian | 1 | 196000 | 1500 | 27.2 | 8.25 | 1.3525 | 8 | 12 | 10 | 20 |
겔리드 | Gelid | A | Civilian | 1 | 204000 | 1500 | 27.8 | 8.25 | 1.3525 | 8 | 12 | 10 | 20 |
아우페이스 | Aufeis | A | Civilian | 2 | 4080000 | 3000 | 55.6 | 10 | 15 | 16 | 24 | 10 | 20 |
그라우펠 | Graupel | C | Civilian | 2 | 3720000 | 3000 | 52 | 10 | 15 | 16 | 24 | 10 | 20 |
타이가 | Taiga | B | Civilian | 2 | 3920000 | 3000 | 54.4 | 10 | 15 | 16 | 24 | 10 | 20 |
드라우그 | Draug | C | Civilian | 3 | 7440000 | 4500 | 111 | 10 | 20 | 32 | 48 | 10 | 20 |
엘센 | Elsen | B | Civilian | 3 | 7840000 | 4500 | 109 | 10 | 20 | 32 | 48 | 10 | 20 |
크래건 | Kragen | A | Civilian | 3 | 8160000 | 4500 | 111 | 10 | 20 | 32 | 48 | 10 | 20 |
이름
Name
등급
클래스
사이즈
냉각률
HP
수명
EM
IR
베이스 파워
최대 파워
베이스 열 에너지
최대 열 에너지
|